( Reviews)
Marca: | Gigabyte |
---|---|
Modelo: | Fuente Gigabyte 550w 80 Plus Bronze |
EAN: | 0650414483991 |
FUENTE 550W GIGABYTE 80 PLUS BRONZE P550B FAN 12CM
Computación Fuentes de alimentación
Características
Especificaciones
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Número de conectores de energía SATA | 6 |
Longitud del cable de alimentación periférico (Molex) | 500 mm |
Conector de poder floppy | 1 |
Conector de poder ATX (20 + 4 pin) | ![]() |
Conector a unidad de disquetes | ![]() |
Longitud del cable de alimentación SATA | 500 mm |
Conector Express PCI | ![]() |
Longitud del cable de alimentación de la placa base | 55 cm |
Conectores de poder PCI Express (6 + 2 pin) | 2 |
Longitud del cable de alimentación PCI Express | 55 cm |
CPU conector de alimentación (4 +4 pines) | ![]() |
Longitud del cable de alimentación CPU | 60 cm |
Alimentador de energía para tarjeta madre | 24-pin ATX |
Conectores de poder (4 pin) periferales (Molex) | 3 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 86 mm |
Profundidad | 140 mm |
Ancho | 150 mm |
Control de energía | |
---|---|
Corrección del factor de potencia tipo (PFC) | Activo |
Factor de poder | 0.9 |
Corriente máxima de salida (+3.3V) | 18 A |
Potencia combinada (-12V) | 3.6 W |
Corriente máxima de salida (+5Vsb) | 3 A |
Tiempo de espera | 16 ms |
Potencia combinada (+5 V) | 108 W |
Corriente máxima de salida (+5V) | 15 A |
Corriente máxima de salida (-12V) | 0.3 A |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Potencia combinada (+5 VSB) | 15 W |
Funciones de protección de poder | Sobrecorriente, Sobretensión, Sobrevoltaje, sobrecalentamiento, Cortocircuito, Bajo voltaje |
Potencia combinada (+12 V) | 522 W |
Eficiencia | 85% |
Potencia combinada (3,3 V) | 108 W |
Potencia nominal | 550 W |
Corriente máxima de salida (+12V) | 43.5 A |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Negro |
Desempeño | |
---|---|
Interruptor de encendido/apagado integrado | ![]() |
Tiempo medio entre fallos | 100000 h |
Tecnología de rodamientos | HDB |
Utilizar con | PC |
Factor de forma | ATX |
Versión ATX | 2.31 |
Enfriamiento | |
---|---|
Número de ventiladores | 1 Ventilador(es) |
Tipo de enfriamiento | Activo |
Diámetro de ventilador | 12 cm |
Ubicación de ventilador | Superior |
Aprobaciones reguladoras | |
---|---|
Certificación 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
Tiene que estar Registrado para poder hacer las criticas
TABLA DE RECARGO | ||
seleccione | Cuotas | Recargo |
3 CUOTAS | 20% | |
6 CUOTAS | 36% | |
12 CUOTAS | 120% | |
![]() |
61% | |
NARANJA PLAN Z | 30% | |
1 CUOTA | 10% | |
Abonás . |
||
![]() |
Vigente todos los dias con VISA y MASTER emitidas por bancos. |
TABLA DE RECARGO | ||
seleccione | Cuotas | Recargo |
![]() |
35% | |
![]() |
35% | |
![]() |
35% | |
Abonás . |
||
![]() |
Vigente todos los dias con VISA y MASTER emitidas por bancos. |
Cuando termines la compra vas a ver la información de pago en relación a esta opción.
Para poder comprar, aprovechar las promociones y utilizar los medios de pago en nuestro sitio es requisitio estar correctamente registrado. En ningún momento recibirá correo electrónico que no haya solicitado. Pero se le pediran una serie de datos personales indispensables para cualquier operación comercial.
Los datos solicitados son necesarios para confeccionar la factura de los productos comprados y la dirección física para el envio de su compra.
Para más informació sobre nuestras políticas en el tratamiento de los datos personales visite la sección Terminos y Condiciones.