Ya sabemos que los precios de las tarjetas gráficas se ha disparado en los últimos meses, y en un reciente análisis de los precios de las tiendas europeas, ya podemos decir que en el caso de las gráficas Nvidia GeForce RTX 30 Series, varias de estas GPUs, como pueden ser la GeForce RTX 3080/3070 han triplicado su precio. En el caso de la GeForce RTX 3060, los precios han llegado a cuadruplicarse, mientras que la que "menos" subió de precio fue la GeForce RTX 3090 duplicando su precio.
En el caso de AMD, las cosas no son muy distintas, y es que las Radeon RX 6900 XT, Radeon RX 6800 XT / 6800 y las Radeon RX 6900 XT han triplicado su precio recomendado.
Como ejemplo, la Nvidia GeForce RTX 3060 salió a la venta a un precio recomendado de 329 euros y a día de hoy ronda los 999 - 1.122 euros, mientras que una AMD Radeon RX 6700 XT ha pasado de costar 479 euros a alcanzar hasta 1.580 euros en los modelos tope de gama.
El Ethereum se ha desplomado en los últimos días, aunque la criptomoneda por excelencia de los mineros con GPUs, pero sigue siendo muy rentable de minar, y se espera que solo sea una corrección para volver a subir a nuevos máximos agravando la escasez.
| Precios de GPUs recopilados de Enero a Mayo 2021 | ||||||||
| Modelo | 6700XT | 6800 | 6800XT | 6900XT | RTX 3060 | RTX 3070 | RTX 3080 | RTX 3090 |
| PVP | 479€ | 579€ | 649€ | 999€ | 329€ | 519€ | 719€ | 1.549€ |
| 17 Enero | – | 809€ a 1019€ | 999€ a 1199€ | 1249€ a 1841€ | – | 769€ a 1049€ | – | 1649€ a 2406€ |
| 22 Enero | – | 879€ a 1049€ | 1019€ a 1279€ | 1249€ a 1718€ | – | 729€ a 999€ | – | 1849€ a 2379€ |
| 2 Febrero | – | 859€ a 1049€ | 1049€ a 1329€ | 1299€ a 1755€ | – | 799€ a 1249€ | 1399€ a 1449€ | 1750€ a 2899€ |
| 12 Febrero | 969€ a 1489€ | 1129€ a 1399€ | 1339€ a 1729€ | – | 899€ a 1349€ | – | 2223€ a 2819€ | |
| 24 Febrero | – | 999€ a 1199€ | 1098€ a 1399€ | 1429€ a 2045€ | – | 979€ a 1569€ | – | 2469€ a 3669€ |
| 18 Marzo | 970€ a 1049€ | 1179€ a 1199€ | 1259€ a 1539€ | 1499€ a 1960€ | 559€ a 1199€ | 1299€ a 1699€ | 2299€ a 2499€ | 2459€ a 3915€ |
| 18 Abril | 860€ a 1521€ | 1379€ a 1699€ | 1444€ a 1699€ | 1654€ a 2527€ | 589€ a 1181€ | 1290€ a 1699€ | 2299€ a 2399€ | 2699€ a 3049€ |
| 2 de Mayo | 899€ a 1417€ | 1373€ a 1699€ | 1632€ a 1773€ | 1799€ a 2528€ | 740€ a 1349€ | 1269€ a 1699€ | 2299€ a 2499€ | 2539€ a 3499€ |
| 16 de Mayo | 909€ a 1580€ | 1499€ a 1699€ | 1299€ a 1799€ | 1699€ a 2999€ | 999€ a 1122€ | 1498€ a 1649€ | 2.999€ | 3.199€ |
vía: 3DCenter | Videocardz
Para poder comprar, aprovechar las promociones y utilizar los medios de pago en nuestro sitio es requisitio estar correctamente registrado. En ningún momento recibirá correo electrónico que no haya solicitado. Pero se le pediran una serie de datos personales indispensables para cualquier operación comercial.
Los datos solicitados son necesarios para confeccionar la factura de los productos comprados y la dirección física para el envio de su compra.
Para más informació sobre nuestras políticas en el tratamiento de los datos personales visite la sección Terminos y Condiciones.
