Toca seguir conociendo nuevos procesadores de la familia Intel Comet Lake-S (sobremesa), en este caso nos centramos en el Core i5-10600 y Core i3-10300, donde el Core i5 casi se posiciona en la mitad de la tabla y el Core i3 sólo está por encima de los Core i3-10100.
El Intel Core i5-10500T ofrece una configuración de 6 núcleos y 12 hilos de procesamiento a una frecuencia Base/Turbo de 3.20/4.30 GHz con 12 MB de memoria caché y un TDP de 65W, existiendo la variante T @ 2.30/3.70 GHz con un TDP de 35W, y una variante vitaminada (Core i5-10500K), que alcanzará mayores frecuencias con un mayor consumo. Es decir, que el Core i5 equivaldrá a un Core i7 de este año.
Por otro lado tenemos el Intel Core i3-10300, con 4 núcleos y 8 hilos de procesamiento a una frecuencia Base/Turbo de 3.70/4.20 GHz con 6 MB del que se desconoce el TDP. Adicionalmente, existirá una versión de bajo consumo "T", y de mayor rendimiento "K".
| Especificaciones rumoreadas de los Intel de 10ª Generación (Comet Lake-S) | |||||
| Modelo | Núcleos / Hilos | Freq.Base | Freq.Turbo | Caché Total | TDP |
| i9-10900K(S/F) | 10N/20H | N/A | N/A | 20MB | 95-125W |
| i9-10900 | 10N/20H | 3.00 GHz | 5.10 GHz | 20MB | 65W |
| i9-10900T | 10N/20H | 2.00 GHz | 4.50 GHz | 20MB | 35W |
| i7-10700K(S/F) | 8N/16H | N/A | N/A | 16MB | N/A |
| i7-10700 | 8N/16H | 3.00 GHz | 4.0 GHz | 16MB | 65W |
| i7-10700T | 8N/16H | 2.00 GHz | 4.40 GHz | 16MB | 35W |
| i5-10600K(S/F) | 6N/12H | N/A | N/A | 12MB | N/A |
| i5-10600 | 6N/12H | 3.30 GHz | 4.50 GHz | 12MB | 65W |
| i5-10600T | 6N/12H | 2.40 GHz | 4.00 GHz | 12MB | 35W |
| i5-10500K(S/F) | 6N/12H | N/A | N/A | 12MB | N/A |
| i5-10500 | 6N/12H | 3.20 GHz | 4.30 GHz | 12MB | 65W |
| i5-10500T | 6N/12H | 2.30 GHz | 3.70 GHz | 12MB | 35W |
| i5-10400K(S/F) | 6N/12H | N/A | N/A | 12MB | N/A |
| i5-10400 | 6N/12H | 3.50 GHz | 4.10 GHz | 12MB | N/A |
| i5-10400T | 6N/12H | N/A | N/A | 12MB | N/A |
| i3-10300K(S/F) | 4N/8H | N/A | N/A | 6MB | N/A |
| i3-10300 | 4N/8H | 3.70 GHz | 4.20 GHz | 6MB | N/A |
| i3-10300T | 4N/8H | N/A | N/A | 6MB | N/A |
| i3-10100K(S/F) | 4N/8H | N/A | N/A | 6MB | N/A |
| i3-10100 | 4N/8H | 3.20 GHz | 3.80 GHz | 6MB | 65W |
| i3-10100T | 4N/8H | 2.30 GHz | 3.60 GHz | 6MB | 35W |
vía: Videocardz
Para poder comprar, aprovechar las promociones y utilizar los medios de pago en nuestro sitio es requisitio estar correctamente registrado. En ningún momento recibirá correo electrónico que no haya solicitado. Pero se le pediran una serie de datos personales indispensables para cualquier operación comercial.
Los datos solicitados son necesarios para confeccionar la factura de los productos comprados y la dirección física para el envio de su compra.
Para más informació sobre nuestras políticas en el tratamiento de los datos personales visite la sección Terminos y Condiciones.
