Intel ha visto como ha terminado de filtrarse su línea de procesadores Comet Lake-S, concretamente la Serie F, que llega con los gráficos integrados desactivados, lo que permite a Intel poder vender silicios que tengan algún defecto gráfico. Estos gráficos son desactivados a nivel de software y todo arreglado, y todo ello a un menor coste para el consumidor, que quien compra este tipo de procesadores siempre cuenta con una gráfica dedicada.
En esencia, todas estas CPUs ofrecen las mismas frecuencias respecto a sus homónimos con iGPU, estando la mayor de las diferencias que podría existir una diferencia de precio de 25 dólares entre la variante con/sin iGPU. Esta filtración llega justo un día después de filtrarse el rendimiento del Intel Core i7-10700F, el cual ahora sabemos que ofrecerá el mismo desempeño que el Core i7-10700.
| CPUs Intel Core 'Comet Lake-S' (10ª Generación Intel Core para equipos de sobremesa) | |||||||
| Modelo | Núcleos / Hilos | Frecuencia Base |
Turbo 1 Núcleo | Max Turbo 3.0 | Turbo todos los núcleos |
Thermal Velocity Boost | TDP |
| i9-10900K | 10/20 | 3.70 GHz | 5.10 GHz | 5.20 GHz | 4.80 GHz | 5.30/4.90 GHz | 125W |
| i9-10900KF | 10/20 | 3.70 GHz | 5.10 GHz | 5.20 GHz | 4.80 GHz | 5.30/4.90 GHz | 125W |
| i9-10900 | 10/20 | 2.80 GHz | 5.00 GHz | 5.10 GHz | 4.50 GHz | 5.20/4.60 GHz | 65W |
| i9-10900F | 10/20 | 2.80 GHz | 5.00 GHz | 5.10 GHz | 4.50 GHz | 5.20/4.60 GHz | 65W |
| i7-10700K | 8/16 | 3.80 GHz | 5.00 GHz | 5.10 GHz | 4.70 GHz | NA | 125W |
| i7-10700KF | 8/16 | 3.80 GHz | 5.00 GHz | 5.10 GHz | 4.70 GHz | NA | 125W |
| i7-10700 | 8/16 | 2.90 GHz | 4.70 GHz | 4.80 GHz | 4.60 GHz | NA | 65W |
| i7-10700F | 8/16 | 2.90 GHz | 4.70 GHz | 4.80 GHz | 4.60 GHz | NA | 65W |
| i5-10600K | 6/12 | 4.10 GHz | 4.80 GHz | NA | 4.50 GHz | NA | 125W |
| i5-10600KF | 6/12 | 4.10 GHz | 4.80 GHz | NA | 4.50 GHz | NA | 125W |
| i5-10600 | 6/12 | 3.30 GHz | 4.80 GHz | NA | 4.40 GHz | NA | 65W |
| i5-10500 | 6/12 | 3.10 GHz | 4.50 GHz | NA | 4.20 GHz | NA | 65W |
| i5-10400 | 6/12 | 2.90 GHz | 4.30 GHz | NA | 4.00 GHz | NA | 65W |
| i5-10400F | 6/12 | 2.90 GHz | 4.30 GHz | NA | 4.00 GHz | NA | 65W |
| i3-10320 | 4/8 | 3.80 GHz | 4.60 GHz | NA | 4.40 GHz | NA | 65W |
| i3-10300 | 4/8 | 3.70 GHz | 4.40 GHz | NA | 4.20 GHz | NA | 65W |
| i3-10100 | 4/8 | 3.60 GHz | 4.30 GHz | NA | 4.10 GHz | NA | 65W |
| “K Series” – Multiplicador desbloqueado, “F Series” – no iGPU, “KF Series” – Desbloqueado & no iGPU | |||||||
vía: Videocardz / InformaticaCero
Para poder comprar, aprovechar las promociones y utilizar los medios de pago en nuestro sitio es requisitio estar correctamente registrado. En ningún momento recibirá correo electrónico que no haya solicitado. Pero se le pediran una serie de datos personales indispensables para cualquier operación comercial.
Los datos solicitados son necesarios para confeccionar la factura de los productos comprados y la dirección física para el envio de su compra.
Para más informació sobre nuestras políticas en el tratamiento de los datos personales visite la sección Terminos y Condiciones.
