Intel ha visto como se ha filtrado al completo la línea de procesadores Alder Lake-S de bajo consumo, es decir, la Serie T con un TDP de 35W. Básicamente ofrecen las mismas configuraciones de núcleos respecto a sus homólogos de mayor consumo energético, aunque se reducen las frecuencias.
Como ejemplo, del Intel Core i9-12900K al Core i9-12900T la única diferencia existente es una reducción de las frecuencias en 400 MHz. En el resto de modelos la diferencia ronda los 300 y 200 MHz.
| Familia de procesadores Intel Alder Lake-S P: Performance Core | E: Efficiency Core |
||||
| Modelo | Núcleos/Hilos | Freq. Max | TDP | iGPU |
| Core i9-12900K | 8P+8E/24H | 5.30 GHz | 125W | UHD 770 |
| Core i9-12900T | 8P+8E/24H | 4.90 GHz | 35W | UHD 770 |
| Core i7-12700K | 8P+4E/20H | 5.00 GHz | 125W | UHD 770 |
| Core i7-12700T | 8P+4E/20H | 4.70 GHz | 35W | UHD 770 |
| Core i5-12600K | 6P+4E/16H | 4.90 GHz | 125W | UHD 770 |
| Core i5-12600T | 6P/12H | 4.60 GHz | 35W | UHD 770 |
| Core i5-12500T | 6P/12H | 4.40 GHz | 35W | UHD 770 |
| Core i5-12400T | 6P/12H | 4.20 GHz | 35W | UHD 730 |
| Core i3-12300T | 4P/8H | 4.20 GHz | 35W | UHD 730 |
| Core i3-12100T | 4P/8H | 4.10 GHz | 35W | UHD 730 |
vía: Fanlesstech
Para poder comprar, aprovechar las promociones y utilizar los medios de pago en nuestro sitio es requisitio estar correctamente registrado. En ningún momento recibirá correo electrónico que no haya solicitado. Pero se le pediran una serie de datos personales indispensables para cualquier operación comercial.
Los datos solicitados son necesarios para confeccionar la factura de los productos comprados y la dirección física para el envio de su compra.
Para más informació sobre nuestras políticas en el tratamiento de los datos personales visite la sección Terminos y Condiciones.
