Ya tenemos la filtración de otro procesador, esta vez uno de perfil medio, el Intel Core i5-10400, el cual se dejó ver en imágenes. Este procesador es el más simple de la familia Core i5, lo que se traduce en que estamos ante el que sea el procesador de 6 núcleos más barato de la compañía, al menos bajo la plataforma Comet Lake-S, claro, ya que seguro que rentará más un Coffee Lake Refresh en oferta.
Nos topamos así con un procesador de 6 núcleos y 12 hilos a una frecuencia Base/Turbo de 2.90/4.90 GHz, mientras que la frecuencia para todos los núcleos activos será de 4.00 GHz, y todo ello con un TDP de 65W a frecuencias Base. Adicionalmente tenemos el Intel Core i5-10400F, que en esencia es la misma CPU pero sin los gráficos integrados, lo que debería ayudar a reducir su precio.
| Familia Intel Core Comet Lake-S (10ª Gen Sobremesa) | |||||||
| Modelo | Núcleos / Hilos | Freq. Base | Freq. Turbo 1 núcleo | Max Turbo 3.0 | Turbo en todos los núcleos | Thermal Velocity Boost | TDP |
| i9-10900K | 10N/20H | 3.70 GHz | 5.10 GHz | 5.20 GHz | 4.80 GHz | 5.30/4.90 GHz | 125W |
| i9-10900KF | 10N/20H | 3.70 GHz | 5.10 GHz | 5.20 GHz | 4.80 GHz | 5.30/4.90 GHz | 125W |
| i9-10900 | 10N/20H | 2.80 GHz | 5.00 GHz | 5.10 GHz | 4.50 GHz | 5.20/4.60 GHz | 65W |
| i9-10900F | 10N/20H | 2.80 GHz | 5.00 GHz | 5.10 GHz | 4.50 GHz | 5.20/4.60 GHz | 65W |
| i7-10700K | 8N/16H | 3.80 GHz | 5.00 GHz | 5.10 GHz | 4.70 GHz | NA | 125W |
| i7-10700KF | 8N/16H | 3.80 GHz | 5.00 GHz | 5.10 GHz | 4.70 GHz | NA | 125W |
| i7-10700 | 8N/16H | 2.90 GHz | 4.70 GHz | 4.80 GHz | 4.60 GHz | NA | 65W |
| i7-10700F | 8N/16H | 2.90 GHz | 4.70 GHz | 4.80 GHz | 4.60 GHz | NA | 65W |
| i5-10600K | 6N/12H | 4.10 GHz | 4.80 GHz | NA | 4.50 GHz | NA | 125W |
| i5-10600KF | 6N/12H | 4.10 GHz | 4.80 GHz | NA | 4.50 GHz | NA | 125W |
| i5-10600 | 6N/12H | 3.30 GHz | 4.80 GHz | NA | 4.40 GHz | NA | 65W |
| i5-10500 | 6N/12H | 3.10 GHz | 4.50 GHz | NA | 4.20 GHz | NA | 65W |
| i5-10400 | 6N/12H | 2.90 GHz | 4.30 GHz | NA | 4.00 GHz | NA | 65W |
| i5-10400F | 6C/12H | 2.90 GHz | 4.30 GHz | NA | 4.00 GHz | NA | 65W |
| i3-10320 | 4N/8H | 3.80 GHz | 4.60 GHz | NA | 4.40 GHz | NA | 65W |
| i3-10300 | 4N/8H | 3.70 GHz | 4.40 GHz | NA | 4.20 GHz | NA | 65W |
| i3-10100 | 4N/8H | 3.60 GHz | 4.30 GHz | NA | 4.10 GHz | NA | 65W |
| “K Series” – Desbloqueado, “F Series” – no iGPU, “KF Series” – Debloqueado & no iGPU | |||||||
Por otro lado, también se ha filtrado el NDA en torno al calendario de lanzamientos, y por ahora no hay fecha, ya que hay una ventana de lanzamiento de 5 semanas que nos sitúa entre el 13 de abril y 26 de junio como máximo. Por lo que seguimos en las mismas, se lanzará el próximo trimestre pero no tenemos el día exacto.
vía: Videocardz
Para poder comprar, aprovechar las promociones y utilizar los medios de pago en nuestro sitio es requisitio estar correctamente registrado. En ningún momento recibirá correo electrónico que no haya solicitado. Pero se le pediran una serie de datos personales indispensables para cualquier operación comercial.
Los datos solicitados son necesarios para confeccionar la factura de los productos comprados y la dirección física para el envio de su compra.
Para más informació sobre nuestras políticas en el tratamiento de los datos personales visite la sección Terminos y Condiciones.
