Durante este verano hemos llegado a alcanzar temperaturas muy altas, que pueden peligrar la vida útil de nuestro hardware. Y que menos importante que las fuentes de alimentación, que se encargan de dar la energía suficiente para que todo funcione. Por ello, CORSAIR presenta sus fuentes de la serie RMe, con una gran durabilidad y capaces de alcanzar su máxima potencia en entornos de 40 °C.
Con el calor que estamos pasando es normal que nos preocupemos si nuestro ordenador portátil o PC aguantará esta temporada o se despedirá de nosotros. Por ello, es de suma importancia invertir tanto en refrigeración como en componentes que garanticen aguantar altas temperaturas. Así, entra en juego esta nueva serie de fuentes de alimentación de CORSAIR, preparadas para trabajar duramente en momentos como estos. Habrá 3 modelos de esta gama, la RM750e, RM850e y RM1000e, indicando así la potencia que soportan en vatios.

| Voltaje de entrada | 100-240V | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Banda de frecuencia de entrada | 47~63Hz | ||||
| Corriente de entrada | 12A-6A | ||||
| Salida de CC | +3,3 V | +5V | +12V | -12V | +5 Vb |
| 20A | 20A | 83.3A | 0.3A | 3A | |
| 150W | 1000W | 3.6W | 15W | ||
| Salida nominal | 1000W | ||||
| Tipo de cable | Número | Número de conectores por cable | Número total de conectores | Distancia del conector | Longitud del cable |
|---|---|---|---|---|---|
| Cable ATX Cable modular de 24 pines (24) | 1 | 1 | 1 | – | 610 mm (± 10 mm) |
| Cable modular EPS/ATX12V de 8 pines (4+4) | 2 | 1 | 2 | – | 650 mm (±10 mm) |
| Cable modular PCIe de 8 pines (6+2) | 1 | 2 | 2 | 600 mm, 150 mm | 750 mm (±10 mm) |
| Cable modular PCIe de 8 pines (6+2) | 1 | 1 | 1 | 600 mm (±10 mm) |
|
| Cable SATA (3 SATA – recto) cable modular |
1 | 3 | 3 | 500 mm, 100 mm | 700 mm (±10 mm) |
| Cable SATA (4 SATA – ángulo recto) Cable modular |
1 | cuatro | cuatro | 455 mm, 115 mm | 800 mm (± 10 mm) |
| Cable periférico (4 pines) cable modular |
1 | cuatro | cuatro | 450 mm, 100 mm | 750 mm (±10 mm) |

| Voltaje de entrada | 100-240V | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Banda de frecuencia de entrada | 47~63Hz | ||||
| Corriente de entrada | 10A-5A | ||||
| Salida de CC | +3,3 V | +5V | +12V | -12V | +5 Vb |
| 20A | 20A | 70.8A | 0.3A | 3A | |
| 150W | 850W | 3.6W | 15W | ||
| Salida nominal | 850W | ||||
| Tipo de cable | Número | Número de conectores por cable | Número total de conectores | Distancia del conector | Longitud del cable |
|---|---|---|---|---|---|
| Cable ATX Cable modular de 24 pines (24) | 1 | 1 | 1 | – | 610 mm (± 10 mm) |
| Cable modular EPS/ATX12V de 8 pines (4+4) | 2 | 1 | 2 | – | 650 mm (±10 mm) |
| Cable modular PCIe de 8 pines (6+2) | 2 | 2 | cuatro | 600 mm, 150 mm | 750 mm (±10 mm) |
| Cable modular PCIe de 8 pines (6+2) | 2 | 1 | 2 | 600 mm (±10 mm) |
|
| Cable SATA (3 SATA – recto) cable modular |
1 | 3 | 3 | 500 mm, 100 mm | 700 mm (±10 mm) |
| Cable SATA (4 SATA – ángulo recto) Cable modular |
1 | cuatro | cuatro | 455 mm, 115 mm | 800 mm (± 10 mm) |
| Cable periférico (4 pines) cable modular |
1 | cuatro | cuatro | 450 mm, 100 mm | 750 mm (±10 mm) |

| Voltaje de entrada | 100-240V | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Banda de frecuencia de entrada | 47~63Hz | ||||
| Corriente de entrada | 12A-6A | ||||
| Salida de CC | +3,3 V | +5V | +12V | -12V | +5 Vb |
| 20A | 20A | 83.3A | 0.3A | 3A | |
| 150W | 1000W | 3.6W | 15W | ||
| Salida nominal | 1000W | ||||
| Tipo de cable | Número | Número de conectores por cable | Número total de conectores | Distancia del conector | Longitud del cable |
|---|---|---|---|---|---|
| Cable ATX Cable modular de 24 pines (24) | 1 | 1 | 1 | – | 610 mm (± 10 mm) |
| Cable modular EPS/ATX12V de 8 pines (4+4) | 2 | 1 | 2 | – | 650 mm (±10 mm) |
| Cable modular PCIe de 8 pines (6+2) | 2 | 2 | cuatro | 600 mm, 150 mm | 750 mm (±10 mm) |
| Cable modular PCIe de 8 pines (6+2) | 2 | 1 | 2 | 600 mm (±10 mm) |
|
| Cable SATA (3 SATA – recto) cable modular |
1 | 3 | 3 | 500 mm, 100 mm | 700 mm (±10 mm) |
| Cable SATA (4 SATA – ángulo recto) Cable modular |
1 | cuatro | cuatro | 455 mm, 115 mm | 800 mm (± 10 mm) |
| Cable periférico (4 pines) cable modular |
1 | cuatro | cuatro | 450 mm, 100 mm | 750 mm (±10 mm) |
Recordar así que estas fuentes por ahora solo se han anunciado, pero su lanzamiento es muy próximo. De hecho, según la web japonesa de CORSAIR, las CORSAIR RMe de 750W, 850W y 1000W estarán disponibles en el mercado a partir del 10 de agosto. Respecto a los precios, solo conocemos que empezarán en los 16.980 yenes, impuestos incluidos, es decir, 125 euros.
Para poder comprar, aprovechar las promociones y utilizar los medios de pago en nuestro sitio es requisitio estar correctamente registrado. En ningún momento recibirá correo electrónico que no haya solicitado. Pero se le pediran una serie de datos personales indispensables para cualquier operación comercial.
Los datos solicitados son necesarios para confeccionar la factura de los productos comprados y la dirección física para el envio de su compra.
Para más informació sobre nuestras políticas en el tratamiento de los datos personales visite la sección Terminos y Condiciones.
