Biostar filtró por error en su página web oficial todas los procesadores AMD Ryzen 4000G, es decir, las APUs Renoir, donde con consumos comprendidos entre los 35 y 65W tendremos acceso a procesadores de hasta 8 núcleos y 16 hilos @ 4.40 GHz con unos gráficos AMD Radeon Vega 8 con 512 Stream Processors. Estas APUs serán compatibles con las recientemente anunciadas placas base B550 para conformar un equipo económico (en las tiendas a mediados de junio) o incluso al ser CPUs Zen2, también lo son con los chipsets de la serie 400, por lo que se puede aspirar a ofertas.
| CPUs AMD Ryzen | |||||
| Modelos | Núcleos / Hilos | Freq.Base | Freq.Turbo | TDP | Núcleos Gráficos |
| APUs AMD Renoir (4000 Series) – Especificaciones basadas en la información de Biostar | |||||
| Ryzen 7 4700G | 8N/16H | 3.60 GHz | 4.40 GHz | 65W | 8 (512 SPs) |
| Ryzen 7 PRO 4700G | 8N/16H | 3.60 GHz | 4.40 GHz | 65W | 8 (512 SPs) |
| Ryzen 7 4700GE | 8N/16H | 3.10 GHz | 4.30 GHz | 35W | 8 (512 SPs) |
| Ryzen 5 PRO 4400G | 6N/12H | 3.70 GHz | 4.30 GHz | 65W | 7 (448 SPs) |
| Ryzen 5 4400GE | 6N/12H | 3.30 GHz | 4.20 GHz | 35W | 7 (448 SPs) |
| Ryzen 3 PRO 4200G | 4N/8H | 3.80 GHz | 4.10 GHz | 65W | 6 (384 SPs) |
| Ryzen 3 4200GE | 4N/8H | 3.50 GHz | 4.10 GHz | 35W | 6 (384 SPs) |
| CPUs AMD Matisse & APUs Picasso AM4 (3000 Series) | |||||
| Ryzen 9 3950X | 16N/32H | 3.50 GHz | 4.70 GHz | 105W | N/A |
| Ryzen 9 3900X | 12N/24H | 3.80 GHz | 4.60 GHz | 105W | N/A |
| Ryzen 7 3800X | 8N/16H | 3.90 GHz | 4.50 GHz | 105W | N/A |
| Ryzen 7 3700X | 8N/16H | 3.60 GHz | 4.40 GHz | 65W | N/A |
| Ryzen 5 3600X | 6N/12H | 3.80 GHz | 4.40 GHz | 95W | N/A |
| Ryzen 5 3600 | 6N/12H | 3.60 GHz | 4.20 GHz | 65W | N/A |
| Ryzen 5 3500X | 6N/6H | 3.60 GHz | 4.10 GHz | 65W | N/A |
| Ryzen 5 3500 | 6N/6H | 3.60 GHz | 4.10 GHz | 65W | N/A |
| Ryzen 5 3400G* | 4N/8H | 3.70 GHz | 4.20 GHz | 65W | 11 (704 SPs) |
| Ryzen 3 3300X | 4N/8H | 3.80 GHz | 4.30 GHz | 65W | N/A |
| Ryzen 3 3200G* | 4N/4H | 3.60 GHz | 4.00 GHz | 65W | 8 (512 SPs) |
| Ryzen 3 3100 | 4N/8H | 3.60 GHz | 3.90 GHz | 65W | N/A |
| * Zen+ (12nm) APU con Vega iGPU | |||||
vía: Videocardz / @KOMACHI_ENSAKA
Para poder comprar, aprovechar las promociones y utilizar los medios de pago en nuestro sitio es requisitio estar correctamente registrado. En ningún momento recibirá correo electrónico que no haya solicitado. Pero se le pediran una serie de datos personales indispensables para cualquier operación comercial.
Los datos solicitados son necesarios para confeccionar la factura de los productos comprados y la dirección física para el envio de su compra.
Para más informació sobre nuestras políticas en el tratamiento de los datos personales visite la sección Terminos y Condiciones.
